|
Dettagli:
|
| Modello della batteria: | LIP602040 | Dimensione delle cellule: | 6.0*20*40mm |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale: | 3.7V | Capacità: | 400mAh |
| vita di ciclo: | ≥ 500 volte | Uso: | orologio astuto, smat portabile, dispositivo tenuto in mano, giocattolo elettronico |
| Evidenziare: | Protezione del PCM di Ion Battery With del litio,litio Ion Battery di 3.7V 950mAh,Batteria dello Smart Watch di MOTOMA |
||
| Modello della batteria | LIP602040 |
| Tensione nominale | 3.7V |
| Capacità nominale | 400mAh |
| Capacità minima | 400mAh |
| Tensione di carica | 4.2V |
| Corrente di carica standard | 80mA (0.2C) |
| Corrente dell'estremità | 4mA (0.01C) |
| Corrente di carica di massimo | 200mA (0.5C) |
| Corrente di dispersione standard | 80 mA (0.2C) |
| Corrente di dispersione di massimo | 400 mA (1C) |
| Tensione di conclusione di scarico | 3,0 V |
| Dimensione della cellula | 6,0 x 20 x 40 millimetri |
| Gamma di temperature di carico | 0~45℃ |
| Scarico della gamma di temperature | -20~60℃ |
Caratteristica della batteria
Con la comunicazione intelligente di BMS.
Modulo multiplo di sostegno parallelamente.
Con protezione intelligente, più sicura
Più piccola, vita più leggera e più lunga.
Batterie rispettose dell'ambiente.
Con il certificato di CE/UL/MSDS.
Vantaggio della batteria
![]()
FAQ
1. Q: C'è una richiesta di MOQ?
: Il MOQ è 1000pcs per ordine.
2. Q: Che cosa è il termine d'esecuzione normale?
: Normalmente, il termine d'esecuzione i 15-35 giorni e sia più breve se là è di riserva.
3. Q: Possiamo ottenere i campioni per verificare prima del posto un ordine?
: Sì, 5-10 campioni liberi dei pc possono essere forniti per provare.
4. Q: Fornite il servizio su misura?
: Sì, abbiamo gruppo d'organizzazione professionale qui per progettare la batteria.
Persona di contatto: Eva Xie
Telefono: +8618718862578